ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО "ПАРИТЕТ"
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Итого |
Сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж гибкого шланга | 1 шт. | 100 |
2 | Установка унитаза - компакт с одинарным смывом | услуга | 1500 |
3 | Установка унитаза - компакт с двойным смывом | услуга | 2000 |
4 | Установка писсуара (с краном) на готовую подводку | услуга | 1500 |
5 | Демонтаж унитаза (без сохранения) | услуга | 500 |
6 | Демонтаж унитаза (с сохранением) | услуга | 1000 |
7 | Замена гофры на унитаз | шт. | 700 |
8 | Замена сливного бочка | шт. | 800 |
9 | Демонтаж раковины | шт. | 600 |
10 | Установка раковины настенной | шт. | 1500-2500 |
11 | Установка раковины с пьедисталом | шт. | 1500-2500 |
12 | Установка смесителя в раковине | шт. | 700 |
13 | Установка заглушки/пробки (водопровод/канализация) | шт. | 100 |
14 | Замена водомера/ФГО/крана | шт. | 650 |
15 | Монтаж радиаторов без сварочных работ | шт. | 1000 |
16 | Замена радиаторов без сварочных работ | шт. | 1500-2500 |
17 | Демонтаж радиаторов | шт. | 500 |
18 | Сброс воздуха из радиаторов | шт. | 200 |
19 | Замена пробки радиатора | шт. | 350 |
20 | Установка крана "маевского" | шт. | 550 |
21 | Демонтаж крана "маевского" | шт. | 350 |
22 | Замена крана "маевского" | шт. | 900 |
23 | Устранение течи в радиаторах (замена прокладок) | шт. | 500 |
24 | Промывка радиатора | шт. | 500 |
25 | Ремонт внутренностей бачка унитаза (устройство слива или подачи) | шт. | 600 |
26 | Ремонт бачка унитаза с демонтажем бачка или чаши | шт. | 800 |
27 | Прочистка внутренних сетей канализации до 1,5 метров | услуга | 400 |
28 | Прочистка засоров раковин (чистка сифонов гидродинамически или путем разбора) | услуга | 500 |
29 | Слив и наполнение стояка ХВС (6 этаж) | точка | 250 |
30 | Слив и наполнение стояка ГВС (6 этаж) | точка | 338 |
31 | Слив и наполнение стояка отопления (6 этаж) | точка |
366 |
32 | Слив и наполнение стояка ХВС (11 этаж) | точка |
500 |
33 | Слив и наполнение стояка ГВС (11 этаж) | точка |
590 |
34 | Слив и наполнение стояка отопления (11 этаж) | точка |
618 |
35 | Слив и наполнение стояка ХВС (Свыше 11 этажа) | точка |
750 |
36 | Слив и наполнение стояка ГВС (Свыше 11 этажа) | точка |
842 |
37 | Слив и наполнение стояка отопления (Свыше 11 этажа) | точка |
870 |
|
Электротехнические работы | ||
38 |
Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 50 |
39 | Монтаж выключателей, розеток | шт. | 200 |
40 | Демонтаж патронов | шт. | 50 |
41 | Установка патронов | шт. | 100 |
42 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 150 |
43 | Сборка светильников, бра, люстр | шт. | 500 |
44 | Установка светильников, бра | шт. | 500 |
45 | Демонтаж светильников с люминисцентными лампами (до 4 ламп) | шт. | 250 |
46 | Установка светильников с люминисцентными лампами (до 4 ламп) | шт. | 500 |
47 | Демонтаж счетчика однофазного | шт. | 500 |
48 | Монтаж счетчика однофазного | шт. | 1000 |
49 | Демонтаж счетчика трехфазного | шт. | 500 |
50 | Монтаж счетчика трехфазного | шт. | 1500 |
51 | Демонтаж рубильников 3-х линейных | шт. | 300 |
52 | Ремонт светильника потолочного, точечного (накаливания) | шт. | 250 |
53 | Замена лампочки накаливания энергосберегающей, светодиодной | шт. | 100 |
54 | Ремонт светильника потолочного (люминисцентного) | шт. | 300 |
55 | Замена ламп люминисцентных, светодиодных | шт. | 150 |
56 | Замена УЗО, дифференциальных автоматов 2-х полюсных до 100 А | шт. | 500 |
57 | Замена УЗО, дифференциальных автоматов 4-х полюсных до 100 А | шт. | 1000 |
58 | Установка бокса до 12 модулей | шт. | 500 |
59 | Установка однополюсного автомата на DIN рейку до 63А | шт. | 250 |
60 | Установка однополюсного автомата на DIN рейку до 100А | шт. | 250 |
61 | Установка двухполюсного автомата на DIN рейку до 63А | шт. | 250 |
62 | Установка двухполюсного автомата на DIN рейку до 100А | шт. | 500 |
63 | Установка трехполюсного автомата на DIN рейку до 63А | шт. | 750 |
64 | Установка трехполюсного автомата на DIN рейку до 100А | шт. | 800 |
65 | Установка трехполюсного автомата на DIN рейку до 160А | шт. | 800 |
66 | Установка двухполюсного УЗО до 40А | шт. | 500 |
67 | Установка двухполюсного УЗО до 100А | шт. | 500 |
68 | Установка четырехполюсного УЗО до 40А | шт. | 500 |
69 | Установка четырехполюсного УЗО до 100А | шт. | 1000 |
70 | Установка двухполюсного контактора до 100 А на DIN рейку | шт. | 500 |
71 | Подключение люстры с лампами накаливания до 5х60 Вт | шт. | 700 |
72 | Подключение люстры с лампами накаливания до 10х60 Вт | шт. | 1000 |
73 | Приостановление и возобновление коммунальной услуги электроснабжения | точка | 1530 |
Дополнительно | |||
74 | Консультация специалиста* | 200 |
*Оплата в случае, если после консультации специалиста клиент от услуги отказался.
Примечание:
1) Услуги оказываются с понедельника по субботу, с 8-00 до 19-00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 991-44-55 или в офисе ООО "Паритет" по адресу: ул. Селезнева, д.4/7, цокольный этаж.
2) В стоимость работ не включена стоимость устанавливаемого оборудования.